2400 мотогодин
$39750 (без ПДВ)
Три гідравлічні порти.
Гумові гусениці.
Кондиціонер
Вантажопідйомність 735 кг
Відмінний стан.
Всі ТО.
☎ Телефонуйте (044) 581 06 16
Основні характеристики TL130
| МАСА | |
|---|---|
| Маса, т | 3,400 |
| КОВШ | |
| Ширина, мм | 1675 |
| Об'єм ковша SAE (навантажений), м³ | 0.351 |
Додаткові характеристики TL130
| РОЗМІРИ, мм | |
|---|---|
| Ширина без ковша | 1580 |
| Загальна висота | 2235 |
| Загальна довжина з ковшем | 3430 |
| Радіус переднього кліренсу з ковшем | 2080 |
| Радіус заднього кліренсу | 1590 |
| Радіус відхилення | 29.40 |
| Макс. висота завантаження | 3030 |
| Висота піднятого відвалу | 2370 |
| Макс. кут відкату ковша | 29.30 |
| Піднятий виліт стріли крана | 730 |
| РОБОТОЗДАТНІСТЬ | |
| Завантаження SAE 732, кг | 2100 |
| Роботоздатність SAE J818, кг | 735 |
| Сила відвалу циліндрів ковша, кН | 29.9 |
| Сила відвалу циліндрів стріли, кН | 29.8 |
| ЦИКЛ | |
| Підйом — повне завантаження, с | 4.2 |
| Опускання, с | 2.7 |
| Відвал — повне завантаження, с | 2.7 |
| Поворот — повне завантаження | 2.1 |
| ДВИГУН | |
| Модель | Yanmar/4TNV98 |
| Потужність, кВт | 49.2/2450 хв⁻¹ |
| Макс. крутний момент | 225,8–245,9 Нм/1470 хв⁻¹ |
| Циліндри / об'єм двигуна, мл | 4 / 3319 мл |
| Мастило двигуна, л | 10.2 |
| Охолоджувальна система, л | 10.9 |
| Об'єм паливного бака, л | 75 |
| Витрата пального (65% навантаження), л/год | 12.1 |
| Електросистема, В/А | 12 |
| ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | |
| Об'єм гідравлічного резервуара, л | 39 |
| Витрата допоміжної гідравліки, л/хв | 68 |
| Робочий тиск, МПа | 20.6 |
| ШАСІ | |
| Тип двигуна | Поршневий |
| Тип приводу | Планетарний |
| Тягове зусилля | 20.3 кН × 2 |
| Кількість тягових роликів (з кожного боку) | 5 |
| Тип колодки | Стрічка гусеничного ходу |
| Ширина колодки, мм | 320 |
| Довжина опорної поверхні, мм | 1390 |
| Тиск на ґрунт, кПа | 33.3 |
| Швидкість руху, км/год | 10.1 / 7.1 |
| Мінімальний кліренс, мм | 310 |
| Тип тягових гальм | Пружинні |




Гусеничні навантажувачі TL130 виробництва TAKEUCHI, в порівнянні з традиційними колісними моделями, мають значно більші можливості при роботі в специфічних умовах.
Система екстреного вимикання та система електронного моніторингу двигуна відображають грамотну роботу інженерів даних навантажувачів. Вони спеціально зробили таку розробку у бік безпеки не тільки операторів, а й самих навантажувачів TL130. Це значно зменшує можливість поломки представленої техніки.
На навантажувачі TL130 встановлено також таке обладнання як універсальний герметичний знімний ківш із системою швидкого кріплення, регулятор електрогідравлічної кнопки пуску вильоту стріли та плаваючого ланцюга, стопор підйому стріли, висувний радіатор та охолоджувач гідравлічного масла. Все це робить навантажувач TL130 надійним та якісним.